CELEBRITY

関東インカレ 女子1部3000mSC決勝 吉村玲美(大東大)圧勝 2019.5.26



2019.5.26 関東インカレ 女子1部3000mSC決勝
木下さん、PB入賞おめでとうございます!
位 ORD. No. 氏名 所属 記録 コメント
1 8 321 吉村玲美(1) YOSHIMURA Reimi 大東大 神奈川9:57.46 NKR NGR PB (日本選手権優勝)
2 3 118 髙橋優菜(3) TAKAHASHI Yuna 順大 岩手 10:31.44PB
3 7 112 辻田翔子(1) TSUJITA Shoko 順大 福岡 10:32.98PB
4 4 611 宍戸梨夏(3) SHISHIDO Rika 白大 栃木 10:38.48 PB
5 10 461 木下友梨菜(4) KINOSHITA Yurina 中大 神奈川 10:41.88 PB
6 1 30 赤堀かりん(1) AKAHORI Karin 日体大 静岡10:44.24PB
7 2 319 野末侑花(1) NOSUE Yuka 大東大 福岡 10:45.96
8 5 316 秋山祐妃(3) AKIYAMA Yuki 大東大 熊本 10:48.16
9 6 149 原舞奈(2) HARA Maina 東学大 愛知 10:56.63
10 9 29 平野文珠(4) HIRANO Ayami 日体大 静岡 11:07.48
11 12 509 長部果穂(2) OSABE Kaho 拓大 新潟 11:13.16
12 11 28 絹野紗月(4) KINUNO Satsuki 日体大 富山 11:20.55
敬称略