1m70の跳躍
天皇賜盃 第84回日本学生陸上競技対校選手権大会
2015年 9月11日 11時00分~14時25分
ヤンマースタジアム長居
女子 走高跳 決勝
順位 試順 No.
1位 12 431 相馬 由佳 (愛知教育大) 1m76
2位 27 177 仲野 春花 (早稲田大) 1m76
3位 28 212 寺谷 諭美 (筑波大) 1m76
3位 31 617 岩下 美桜 (大阪教育大) 1m76
5位 6 597 辻 愛 (甲南大) 1m73
5位 7 434 池住 瑞紀 (愛知教育大) 1m73
7位 21 214 庄司 雪乃 (筑波大) 1m70
7位 25 486 宗包麻里菜 (中京大) 1m70
9位 3 213 松井 紗希 (筑波大) 1m70
9位 15 790 平山 遥 (福岡大) 1m70
11位 22 239 菅沼 美咲 (中央大) 1m70
12位 33 701 上島みどり(立命館大) 1m70
13位 1 330 小林未加子 (日本女子体育大) 1m65
13位 2 593 荒谷絵里佳 (甲南大) 1m65
13位 8 621 濱津 麻愛 (大阪国際大) 1m65
13位 17 722 津田シェリアイ(東大阪大) 1m65
13位 23 415 有賀 楓子 (新潟医療福祉大) 1m65
13位 26 545 原 香菜子 (関西学院大) 1m65
19位 13 815 八塚 彩 (鹿屋体育大) 1m65
19位 16 139 依田友希奈 (順天堂大) 1m65
21位 14 394 岩田 栞 (金沢星稜大) 1m65
21位 19 487 石原 里紗 (中京大) 1m65
23位 10 791 徳本 鈴奈 (福岡大) 1m65
24位 4 274 石川 千尋 (東海大) 1m60
24位 20 154 照井はるか (聖学院大) 1m60
26位 9 419 山我杏寿実 (新潟大) 1m60
26位 30 343 須々田佳穂 (日本体育大) 1m60
NM 5 744 久保みなみ (高知大) 記録なし
NM 24 40 若月 未来 (仙台大) 記録なし
NM 29 656 平元 香葉 (天理大) 記録なし
CELEBRITY